机器人与人工智能爱好者论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

机器感知 今日: 0|主题: 142|排名: 21 

作者 回复/查看 最后发表
预览 LVDT技术的应用 xing-ysh 2018-5-17 110473 qwer123 2018-5-17 13:43
预览 人工智能初级阶段 虚拟现实是重点 alibaba 2015-12-21 18122 qiansi506 2016-3-1 12:37
预览 人工智能:用生物传感器培养机器人感知能力 attach_img 清新de花 2015-12-29 18158 qiansi506 2016-2-22 12:45
预览 视觉SLAM的数学表述基础 ailike 2018-8-27 110639 ailike 2018-8-30 18:28
预览 1998年1月人民日报出的语料库 attachment qvb 2015-11-17 18146 morinson 2015-11-17 21:13
预览 电子皮肤:赋予机器人触感 attach_img digest 隔壁他二叔 2015-11-6 19903 我是walle 2015-11-6 10:57
预览 适用于移动机械手无关节状态反馈情况的基于人-机-机协作的无标定视觉伺服控制 attachment morinson 2017-9-4 07468 morinson 2017-9-4 13:30
预览 稀疏和稠密的VSLAM的研究进展 attachment nicholas 2016-12-7 07394 nicholas 2016-12-7 13:52
预览 传感器和算法如何让机器人实现避障? attach_img 清新de花 2016-12-2 07829 清新de花 2016-12-2 02:14
预览 人造毛发传感器让机器人拥有触感 attach_img nicholas 2016-12-6 07500 nicholas 2016-12-6 16:51
预览 谷歌近期开源的 SLAM 方案在下一盘怎样的大棋? attach_img 我是walle 2016-10-20 07781 我是walle 2016-10-20 11:37
预览 移动机器人里程计系统误差及激光雷达安装误差在线标定 attachment morinson 2017-9-4 07733 morinson 2017-9-4 13:31
预览 PLP-SLAM:基于点、线、面特征融合的视觉SLAM方法 attachment morinson 2017-9-4 08293 morinson 2017-9-4 13:32
预览 机器感知 翻滚的火柴人 2017-7-8 07790 翻滚的火柴人 2017-7-8 15:39
预览 疼痛感觉模型和反应控制系统或让机器人拥有触觉 attach_img alibaba 2017-2-11 07609 alibaba 2017-2-11 14:01
预览 伯克利与OpenAI通过最新模仿学习技术为机器人赋能 attach_img 隔壁他二叔 2017-7-27 08820 隔壁他二叔 2017-7-27 14:49
预览 基于云的语义库设计及机器人语义地图构建 attachment nicholas 2016-12-7 07159 nicholas 2016-12-7 14:01
预览 惯性传感器是怎样促进移动机器人自主工作的? attach_img digest alibaba 2017-2-12 09390 alibaba 2017-2-12 02:04
预览 Python NLTK结合stanford NLP工具包进行文本处理 attach_img digest irobot 2016-12-20 09579 irobot 2016-12-20 01:00
预览 详解 Amazon Go 三大核心技术 attach_img luckZhang 2016-12-15 08355 luckZhang 2016-12-15 23:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|陕ICP备15012670号-1    

GMT+8, 2024-5-17 15:31 , Processed in 0.079034 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块