173
181
1053
版主
导读: 根据IFR统计,2014年,专业服务机器人总销量2.42万台,同比上升11.5%,个人/家庭服务机器人总销量470万台,同比增长28%。
503.jpg (24.82 KB, 下载次数: 682)
下载附件
2016-1-21 09:26 上传
504.jpg (12.74 KB, 下载次数: 661)
2016-1-21 09:27 上传
505.jpg (19.24 KB, 下载次数: 666)
506.jpg (22.98 KB, 下载次数: 648)
507.jpg (19.18 KB, 下载次数: 654)
508.jpg (21.11 KB, 下载次数: 663)
509.jpg (19.6 KB, 下载次数: 674)
510.jpg (27.54 KB, 下载次数: 665)
2016-1-21 09:28 上传
511.jpg (19.36 KB, 下载次数: 641)
512.jpg (22.11 KB, 下载次数: 684)
513.jpg (24.51 KB, 下载次数: 669)
514.jpg (22.04 KB, 下载次数: 659)
515.jpg (19.88 KB, 下载次数: 657)
516.jpg (16.76 KB, 下载次数: 650)
517.jpg (22.52 KB, 下载次数: 655)
2016-1-21 09:29 上传
518.jpg (19.85 KB, 下载次数: 654)
519.jpg (23.67 KB, 下载次数: 653)
520.jpg (19.49 KB, 下载次数: 668)
521.jpg (17.22 KB, 下载次数: 654)
522.jpg (17.7 KB, 下载次数: 654)
523.jpg (15.72 KB, 下载次数: 669)
524.jpg (20.97 KB, 下载次数: 661)
2016-1-21 09:30 上传
525.jpg (41.65 KB, 下载次数: 649)
526.jpg (40.13 KB, 下载次数: 667)
527.jpg (41.46 KB, 下载次数: 647)
528.jpg (30.43 KB, 下载次数: 664)
529.jpg (65.78 KB, 下载次数: 655)
530.jpg (23.71 KB, 下载次数: 646)
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|陕ICP备15012670号-1
GMT+8, 2025-6-16 20:51 , Processed in 0.141627 second(s), 28 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.